Štatistiky Táto sekcia bola navštívená 9397322x
Statistiky návštěvnosti
Počty návštěv a přístupů na tomto webu.


Přístupy dnes: 10102
Návštěvy dnes: 336
Unikátní návštěvy dnes: 87


Přístupy tento měsíc: 496106
Návštěvy tento měsíc: 16061
Unikátní návštěvy tento měsíc: 5254


Přístupy tento rok: 2588393
Návštěvy tento rok: 218173
Unikátní návštěvy tento rok: 86661
Přístupy celkem: 18594266
Návštěvy celkem: 4759428
Unikátní návštěvy celkem: 3042648


Statistiky za období

Statistiky za aktuální rok (2006)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 22667 / 5493 / 2629
Únor 103563 / 18922 / 10453
Březen 150308 / 24067 / 14244
Duben 104723 / 20507 / 12861
Květen 116269 / 20848 / 13536
Červen 115681 / 26225 / 19249
Červenec 162656 / 30164 / 21082
Srpen 163113 / 30279 / 21063
Září 206057 / 40541 / 28529
Říjen 219864 / 58640 / 40094
Listopad 213856 / 65293 / 44495
Prosinec 291736 / 72481 / 48512

Statistiky za aktuální rok (2007)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 318471 / 84570 / 55505
Únor 254747 / 87054 / 55694
Březen 297544 / 108809 / 69424
Duben 323136 / 111536 / 71682
Květen 340030 / 119011 / 78153
Červen 282914 / 109619 / 71932
Červenec 261255 / 107432 / 68079
Srpen 244944 / 85817 / 58396
Září 244889 / 96528 / 66038
Říjen 324019 / 128129 / 87393
Listopad 334493 / 137606 / 93275
Prosinec 379438 / 146205 / 97739

Statistiky za aktuální rok (2008)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 440290 / 153962 / 103781
Únor 315255 / 101813 / 69560
Březen 304464 / 114286 / 78695
Duben 294422 / 109896 / 74435
Květen 224775 / 84926 / 58536
Červen 239909 / 64643 / 43726
Červenec 181405 / 56591 / 37632
Srpen 190284 / 52616 / 35607
Září 202522 / 59701 / 39611
Říjen 278115 / 77128 / 53528
Listopad 303139 / 92463 / 63122
Prosinec 390760 / 111044 / 74485

Statistiky za aktuální rok (2009)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 464270 / 128445 / 87694
Únor 349199 / 111616 / 77876
Březen 442204 / 118183 / 83007
Duben 374531 / 83908 / 59403
Květen 380907 / 105343 / 75349
Červen 378731 / 114550 / 81702
Červenec 337933 / 97511 / 70030
Srpen 359385 / 97422 / 68238
Září 334531 / 94640 / 65206
Říjen 332207 / 99412 / 68558
Listopad 256396 / 66444 / 46473
Prosinec 245082 / 66785 / 47245

Statistiky za aktuální rok (2010)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 271219 / 63251 / 44565
Únor 188651 / 42693 / 30109
Březen 210770 / 40044 / 26298
Duben 205049 / 37353 / 24184
Květen 199733 / 34720 / 22469
Červen 168054 / 31439 / 19906
Červenec 189429 / 30520 / 17689
Srpen 196657 / 28389 / 15908
Září 139085 / 22741 / 12257
Říjen 179527 / 21197 / 12208
Listopad 210289 / 19778 / 10953
Prosinec 244801 / 18521 / 9781

Statistiky za aktuální rok (2011)

Měsíc Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
Leden 200595 / 20230 / 10079
Únor 166648 / 16367 / 7823
Březen 151157 / 16801 / 7870
Duben 217127 / 13653 / 5780
Květen 156080 / 16338 / 7484
Červen 133850 / 23485 / 10900
Červenec 171336 / 23000 / 9323
Srpen 263564 / 25520 / 7547
Září 321484 / 21926 / 7261
Říjen 310446 / 24792 / 7340
Listopad 496106 / 16061 / 5254

Statistiky za aktuální měsíc (Listopad 2011)

Den Návštěvnost Přístupy
Návštěvy
Unikátní přístupy
1 12636 / 744 / 244
2 22271 / 895 / 257
3 26380 / 815 / 257
4 28557 / 813 / 250
5 30898 / 842 / 343
6 28200 / 634 / 236
7 25782 / 705 / 239
8 22424 / 854 / 368
9 22182 / 738 / 233
10 17285 / 795 / 223
11 21829 / 817 / 215
12 27164 / 675 / 228
13 25678 / 619 / 208
14 27256 / 711 / 237
15 21932 / 637 / 220
16 24860 / 660 / 241
17 24152 / 791 / 247
18 23470 / 841 / 242
19 16790 / 692 / 207
20 18559 / 713 / 250
21 17699 / 734 / 222
22 10102 / 336 / 87

Zaujímajú vás čísla v statistikách?
Áno, sú tu zaujímavé informácie
5825
Nie, dôležitý je obsah
9718
Hlasov: 15543 | komentáre: 6
Dalšie ankety (27)
Štatistiky

2nd Beginning